Aktuell sind keine Termine vorhanden.
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Fsks100 | Alpha Tauri | 302 | |
1 | 2ND | ![]() | ripsn | Alfa Romeo | 271 |
1 | 3RD | ![]() | Sauerbraten__ | Alfa Romeo | 251 |
4TH | ![]() | GodsMicrowave | Alpha Tauri | 244 | |
5TH | ![]() | Paddy | Alpine | 204 | |
6TH | ![]() | iosis | McLaren | 174 | |
1 | 7TH | ![]() | Baker | Williams | 154 |
1 | 8TH | ![]() | MaaasL | Aston Martin | 153 |
9TH | ![]() | Massltoff | Ferrari | 112 | |
4 | 10TH | ![]() | Daresco | Williams | 97 |
11TH | ![]() | SweatuAsarI | Alpine | 96 | |
2 | 12TH | ![]() | SchwaLbe | Red Bull | 93 |
1 | 13TH | ![]() | Spicy239 | Ferrari | 93 |
1 | 14TH | ![]() | 11erKiller | Aston Martin | 88 |
15TH | ![]() | Ticox3 | McLaren | 79 | |
16TH | ![]() | Shaddi | Red Bull | 56 | |
17TH | ![]() | Digg0R | Mercedes | 43 | |
18TH | ![]() | schildi | Mercedes | 27 | |
19TH | ![]() | Klug | Ersatzfahrer | 20 | |
20TH | ![]() | Patrick-fwae | Ersatzfahrer | 19 | |
21TH | ![]() | MrBombe | Haas | 10 | |
22TH | ![]() | Johan | Haas | 7 | |
23TH | ![]() | TopGun | Ersatzfahrer | 4 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alpha Tauri | 546 |
2ND | ![]() | Alfa Romeo | 522 |
3RD | ![]() | Alpine | 300 |
4TH | ![]() | McLaren | 253 |
5TH | ![]() | Williams | 251 |
6TH | ![]() | Aston Martin | 241 |
7TH | ![]() | Ferrari | 205 |
8TH | ![]() | Red Bull | 149 |
9TH | ![]() | Mercedes | 70 |
10TH | ![]() | Haas | 17 |