
Beim „Wettkampf der Ligen“ treten zehn F1-Ligen mit jeweils 2 Fahrern in einem Team gegeneinander an. In den vergangenen Jahren haben folgende Fahrer, Teams und Ligen den WDL gewonnen:
Saison | Fahrerweltmeister | Ligaweltmeister |
F1 2017 | [KRL] Schenico | Mulchian Formula 1 Liga |
F1 2018 | [KRL] Corni | Katzes Racing League |
F1 2019 | [KRL] Corni | Katzes Racing League |
F1 2020 | [AiR] tbschmd | Airborne Racing League |
F1 2021 | [AiR] Fsks100 | Katzes Racing League |
Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Last Race

Infos
Autodromo José Carlos Pace
Brasilien GP
Season: 2022 Renntag: 8/222023-03-21Wetter:
Fahrer des Tages
Fastest Lap
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | ripsn | ARL | 137 | |
2ND | ![]() | Boris Plesnicar | GRL | 91 | |
3RD | ![]() | Marco | ERC | 84 | |
4TH | ![]() | Enthony the GOAT | ERC | 76 | |
4 | 5TH | ![]() | TodesHoernchen | SimRC | 65 |
2 | 6TH | ![]() | dxzxption | KRL | 62 |
2 | 7TH | ![]() | eMeSHa | KRL | 53 |
1 | 8TH | ![]() | Phillip Schoenfelder | PD | 51 |
3 | 9TH | ![]() | Lars4126 | KKR | 46 |
2 | 10TH | ![]() | Michel | KRL | 45 |
3 | 11TH | ![]() | Mulchian | MRL | 40 |
2 | 12TH | ![]() | Goldfinger | GRL | 39 |
2 | 13TH | ![]() | L0rpYT | SimRC | 38 |
1 | 14TH | ![]() | Patrick - DAC | ARL | 35 |
3 | 15TH | ![]() | Baker | ARL | 33 |
1 | 16TH | ![]() | Felix | SimRC | 30 |
1 | 17TH | ![]() | ByLukas | GRL | 29 |
1 | 18TH | ![]() | EspressoHD | MRL | 26 |
19TH | ![]() | Carlost36 | ERC | 20 | |
20TH | ![]() | Sauerbraten__ | ARL | 18 | |
21TH | ![]() | Melody | IRC | 13 | |
1 | 22TH | ![]() | tyreesdanny | PD | 12 |
1 | 23TH | ![]() | K4NTE | IRC | 12 |
2 | 24TH | ![]() | NanoM140i | ERC | 12 |
25TH | ![]() | Jannick Schmidt | KKR | 11 | |
26TH | ![]() | J4mie | PD | 10 | |
27TH | ![]() | Maximilian Lückert | KKR | 10 | |
28TH | ![]() | Zaubi2013 | AQRL | 10 | |
29TH | ![]() | Antiheld :x | AQRL | 10 | |
30TH | ![]() | Maikel Werner | GOM | 9 | |
31TH | ![]() | TraFFi- | ERC | 8 | |
32TH | ![]() | Digg0r* | PD | 8 | |
33TH | ![]() | MaGGz | KKR | 7 | |
34TH | ![]() | jasin | GRL | 7 | |
35TH | ![]() | Wolf419 | AQRL | 6 | |
36TH | ![]() | Eruption. | KKR | 5 | |
37TH | ![]() | Max | ERC | 5 | |
38TH | ![]() | MangoMax | KRL | 5 | |
39TH | ![]() | pala_lapap | IRC | 5 | |
40TH | ![]() | Rocket | AQRL | 5 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | ARL | 221 |
2ND | ![]() | ERC | 184 |
3RD | ![]() | GRL | 170 |
4TH | ![]() | KRL | 160 |
5TH | ![]() | SimRC | 133 |
6TH | ![]() | KKR | 104 |
7TH | ![]() | MRL | 66 |
8TH | ![]() | IRC | 33 |
9TH | ![]() | AQRL | 31 |
10TH | ![]() | PD | 24 |
11TH | ![]() | GOM | 21 |