
Beim „Wettkampf der Ligen“ treten zehn F1-Ligen mit jeweils 2 Fahrern in einem Team gegeneinander an. In den vergangenen Jahren haben folgende Fahrer, Teams und Ligen den WDL gewonnen:
Saison | Fahrerweltmeister | Ligaweltmeister |
F1 2017 | [KRL] Schenico | Mulchian Formula 1 Liga |
F1 2018 | [KRL] Corni | Katzes Racing League |
F1 2019 | [KRL] Corni | Katzes Racing League |
F1 2020 | [AiR] tbschmd | Airborne Racing League |
F1 2021 | [AiR] Fsks100 | Katzes Racing League |
Aktuell sind keine Termine vorhanden.
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Fsks100 | ARL | 93 | |
2ND | ![]() | NYrox61 | IRC | 83 | |
3RD | ![]() | Tom24 | KKR | 73 | |
4TH | ![]() | ripsn | ARL | 72 | |
5TH | ![]() | marius | KRL | 66 | |
6TH | ![]() | Broncos | IRC | 63 | |
5 | 7TH | ![]() | Mulchian | MRL | 56 |
1 | 8TH | ![]() | Emqu | KKR | 52 |
1 | 9TH | ![]() | EspressoHD | MRL | 52 |
1 | 10TH | ![]() | FiveXS | KRL | 51 |
1 | 11TH | ![]() | eMeSHa | KRL | 44 |
1 | 12TH | ![]() | tundra | KRL | 42 |
3 | 13TH | ![]() | sehuga | KKR | 37 |
6 | 14TH | ![]() | Dennis Escobar | SimRC | 34 |
2 | 15TH | ![]() | Aimless | CRL | 33 |
1 | 16TH | ![]() | Dannyboii | CRL | 31 |
3 | 17TH | ![]() | Marco | ERC | 30 |
3 | 18TH | ![]() | Sauerbraten__ | ARL | 25 |
4 | 19TH | ![]() | Fabi | ERC | 25 |
2 | 20TH | ![]() | G3witta | CRL | 24 |
21TH | ![]() | Baker | Ersatzfahrer | 21 | |
22TH | ![]() | Teegee | GOM | 21 | |
4 | 23TH | ![]() | Dave Gaming | Dave Gaming | 20 |
24TH | ![]() | Alen | KKR | 18 | |
3 | 25TH | ![]() | TraFFi | ERC | 17 |
3 | 26TH | ![]() | Felix | SimRC | 16 |
3 | 27TH | ![]() | spawnieSTAR | SimRC | 15 |
2 | 28TH | ![]() | Maikel Werner | GOM | 15 |
4 | 29TH | ![]() | Quadrato | SimRC | 14 |
3 | 30TH | ![]() | Galdir | Dave Gaming | 12 |
5 | 31TH | ![]() | Max | ERC | 9 |
4 | 32TH | ![]() | tuppi | KKR | 8 |
4 | 33TH | ![]() | Sry4nothing | Ersatzfahrer | 7 |
4 | 34TH | ![]() | G2Spezi | CRL | 7 |
4 | 35TH | ![]() | Valle | Dave Gaming | 6 |
36TH | ![]() | dxzxpti0n | KRL | 5 | |
5 | 37TH | ![]() | 11erKiller | Ersatzfahrer | 4 |
38TH | ![]() | TodesHoernchen | SimRC | 4 | |
5 | 39TH | ![]() | Massltoff | ARL | 3 |
5 | 40TH | ![]() | E_nr1c07 | GOM | 3 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | KRL | 211 |
2ND | ![]() | ARL | 190 |
3RD | ![]() | KKR | 188 |
4TH | ![]() | IRC | 146 |
5TH | ![]() | MRL | 108 |
6TH | ![]() | CRL | 95 |
7TH | ![]() | SimRC | 84 |
8TH | ![]() | ERC | 81 |
9TH | ![]() | Dave Gaming | 40 |
10TH | ![]() | GOM | 39 |