Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | B0ND4GE.B0BBY | 244 | DNS | DNS | 4 | 5 | 3 | DNS | 1 | 13 | 13 | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | 2. | Dipling | 221 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | |
![]() | 3. | Manakaua | 145 | 16 | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 7 | 14 | 11 | 13 | 3 | |
![]() | 4. | Johan | 139 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 1 | 4 | DNS | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
![]() | 5. | Tabbyy | 96 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
![]() | 6. | Dartscheibe | 96 | 10 | 16 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | DNS | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 13 | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 7. | Jok3r® | 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 8. | Rhagrol | 82 | 6 | 13 | 9 | 10 | DNS | 1 | DNS | DNS | 15 | 8 | 9 | 8 | 14 | 2 | 6 | 16 | 13 | 5 | 14 | 14 | DNS | |
![]() | 9. | Pixel | 80 | 2 | 2 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 10. | 0m3n | 77 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 12 | 5 | 15 | 14 | 7 | DNS | 3 | 13 | DNS | 14 | 9 | 3 | DNS | 10 | 4 | 7 | |
![]() | 11. | Creeper | 76 | 14 | DNS | 14 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 12 | |
![]() | 12. | andre_57 | 70 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | 1 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | |
![]() | 13. | Maxelix | 69 | DNS | 10 | 5 | 13 | DNS | DNS | 15 | 2 | DNS | DNS | 3 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 14. | Agent_Engel | 64 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 5 | 4 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | |
![]() | 15. | razorblade77 | 52 | DNS | DNS | DNS | 8 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 11 | 12 | 5 | DNS | 10 | 4 | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 16. | Hardes | 51 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 4 | 3 | 7 | DNS | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 17. | Thurino | 46 | 4 | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | |
![]() | 18. | lochimbrot | 34 | 5 | 5 | 16 | DNS | 7 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 19. | Micha2k | 32 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 20. | Egon | 32 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | |
![]() | 21. | Vocalized | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 15 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
![]() | 22. | MikeDH | 25 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 23. | MarvinF1 | 23 | DNS | DNS | 6 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 24. | Cobra_x | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | |
![]() | 25. | JAEGER88 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 26. | EisWolf | 16 | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | DNS | 8 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 | DNS | 13 | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 27. | R3pl1c4nt | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 4 | |
![]() | 28. | xZupex | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | |
![]() | 29. | JokeClaw | 8 | 9 | 11 | 7 | DNS | 14 | DNS | 11 | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 30. | Lucaser | 7 | 12 | 15 | DNS | DNS | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 9 | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 31. | Knally | 6 | DNS | 7 | 17 | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 32. | Halunki | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | 12 | 9 | 12 | 14 | |
![]() | 33. | FluffyMike | 1 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 34. | FlyHigh! | 1 | 17 | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 35. | headstart | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 36. | Jhin | 0 | 18 | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 37. | Sleeper1337 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 38. | r4x | 0 | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 39. | San Diego | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
![]() | 40. | MrBombe | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | Alfa Romeo | 433 | 24 | 33 | 34 | 22 | 19 | 10 | 43 | 8 | 15 | 26 | DNS | DNS | 18 | DNS | 18 | 27 | 41 | DNS | 26 | 37 | 32 | |
2. | ![]() | Ferrari | 348 | DNS | 2 | 4 | 18 | 1 | 22 | 12 | 20 | 29 | 35 | 37 | 30 | 19 | 32 | 15 | 22 | 17 | 2 | 10 | 4 | 17 | |
3. | ![]() | Williams | 215 | 41 | DNS | DNS | DNS | 19 | DNS | 27 | 26 | 12 | DNS | 11 | 9 | 15 | 8 | 4 | DNS | DNS | 15 | 16 | 11 | 1 | |
4. | ![]() | Haas | 211 | 12 | 38 | 25 | 34 | 18 | 14 | 2 | 12 | 18 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | |
5. | ![]() | McLaren | 179 | DNS | 1 | 22 | DNS | 12 | 4 | 2 | 18 | 1 | DNS | 16 | 31 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 | 14 | 15 | 18 | |
6. | ![]() | Red Bull | 178 | 5 | 8 | DNS | 6 | 2 | 18 | DNS | 16 | DNS | 16 | 18 | DNS | DNS | 12 | DNS | 19 | 30 | DNS | 18 | DNS | 10 | |
7. | ![]() | Mercedes | 142 | DNS | DNS | 1 | 4 | 25 | DNS | 6 | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | 25 | 4 | 11 | 19 | 8 | 32 | DNS | 1 | DNS | |
8. | ![]() | Racing Point | 132 | DNS | 6 | 8 | 15 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 6 | DNS | 15 | DNS | 10 | 12 | DNS | 6 | 10 | 12 | 14 | 8 | |
9. | ![]() | Renault | 128 | 12 | 10 | 6 | DNS | 6 | 8 | DNS | DNS | 2 | DNS | 6 | 10 | 18 | 15 | 6 | 9 | DNS | 8 | DNS | DNS | 12 | |
10. | ![]() | Toro Rosso | 102 | 8 | 4 | 2 | 3 | DNS | 26 | DNS | 2 | DNS | 4 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 4 | |
11. | ![]() | Ersatzfahrer | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |