Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Virox | 243 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2. | Schnezler | 174 | DNS | DNS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
![]() | 3. | iosis | 165 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 4. | Hustler | 133 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | DNS | DNS |
![]() | 5. | Veno | 118 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | DNS | 9 | 9 | 2 |
![]() | 6. | Sarbo | 106 | 4 | 5 | DNS | DNS | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
![]() | 7. | Julius | 91 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | DNS | 6 | DNS | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() | 8. | V1stcc | 64 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 |
![]() | 9. | Giga | 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 | 8 | DNS | 8 | 6 | 10 | 10 |
![]() | 10. | TwoBuggs | 20 | 9 | 7 | 8 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 11. | Synotrax | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 6 |
![]() | 12. | Zeatrow | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 7 |
![]() | 13. | Lingu | 8 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 14. | ReaL | 6 | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | Who? | 6 | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 16. | Wh15 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | Ferrari | 320 | 38 | 22 | 17 | 22 | 35 | 33 | 20 | 18 | 31 | 28 | 29 | 27 |
2. | ![]() | Renault | 209 | 28 | 33 | 26 | 21 | 10 | 6 | 23 | 8 | 12 | 6 | 14 | 22 |
3. | ![]() | Toro Rosso | 179 | 6 | 8 | 14 | 20 | 18 | 12 | 10 | 18 | 15 | 25 | 18 | 15 |
4. | ![]() | Force India | 174 | DNS | DNS | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 8 | 6 | 15 | 12 |
5. | ![]() | Red Bull | 118 | 12 | 10 | DNS | DNS | 20 | 10 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |
6. | ![]() | McLaren | 114 | DNS | 25 | 12 | 10 | DNS | 15 | 12 | 10 | 18 | 12 | DNS | DNS |
7. | ![]() | Haas | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 14 |
8. | ![]() | Sauber | 24 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 2 | 4 | DNS | 6 | 8 | 1 | 1 |
9. | ![]() | Mercedes | 20 | 8 | DNS | 6 | 2 | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
10. | ![]() | Williams | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |