Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Shaddi | 342 | 2 | 20 | 1 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNS | 4 | 2 | 2 |
![]() | 2. | GodsMicrowave | 299 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
![]() | 3. | butchji | 250 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | DNS | DNS | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | DNS | DNS | DNS | 1 |
![]() | 4. | iosis | 220 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
![]() | 5. | Andre S. | 218 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 4 | 12 | 15 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
![]() | 6. | LasseTSG | 171 | 4 | 1 | DNS | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | DNS | DNS | 6 | DNS | DNS | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | DNS | 5 |
![]() | 7. | Krupp | 144 | 5 | 10 | 4 | 11 | 8 | 9 | DNS | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 |
![]() | 8. | Gab1414 | 102 | DNS | 7 | 14 | DNS | 6 | DNS | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | DNS | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 16 |
![]() | 9. | San Diego | 92 | 19 | 17 | 12 | DNS | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | DNS | 5 | 5 | 9 | DNS | 12 | 7 | DNS | 9 | DNS | 3 | 8 |
![]() | 10. | Schatti | 45 | 12 | DNS | 13 | 9 | 10 | 5 | 10 | DNS | DNS | 5 | 10 | 9 | 13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | DNS | 17 |
![]() | 11. | Euka | 43 | 14 | 13 | DNS | 7 | 7 | DNS | 4 | 11 | 10 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 8 | DNS |
![]() | 12. | MrBombe | 39 | 18 | 16 | 16 | DNS | 9 | 11 | 9 | DNS | 18 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 14 | 7 | 11 | 13 | 12 | 6 |
![]() | 13. | ahjo | 27 | 3 | 4 | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 14. | Dragonico | 23 | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | Cobra_x | 22 | 9 | 5 | 17 | 17 | DNS | DNS | 7 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 10 |
![]() | 16. | Jok3r® | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 10 | DNS | DNS | 9 | 9 | 8 | 12 | 7 | 9 | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 17. | B0ND4GE.B0BBY | 16 | 10 | DNS | 8 | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | DNS | 13 | DNS | DNS | 7 | 8 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 18. | Dipling | 14 | 15 | 18 | 7 | 8 | 13 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 19. | Maxelix | 12 | DNS | DNS | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 12 | DNS | 4 | 11 | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 20. | KiLLu | 8 | DNS | 11 | 6 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 21. | Dude | 8 | DNS | DNS | 15 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 22. | domi_dx63 | 8 | 6 | 12 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 23. | Tabbyy | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 11 | 9 | 11 |
![]() | 24. | Toperyx | 5 | 17 | 8 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 25. | Ray | 4 | 8 | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 26. | Vocalized | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 10 | 13 | 9 |
![]() | 27. | Pixel | 1 | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 14 | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 28. | Egon | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | 10 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 29. | Hardes | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 11 | 12 | 13 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 30. | Manakaua | 0 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 13 | 12 | DNS | DNS | DNS | 16 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 31. | razorblade77 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | 14 | DNS | DNS |
![]() | 32. | Dartscheibe | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 33. | Agent_Engel | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
![]() | 34. | MikeDH | 0 | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 35. | andre_57 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 36. | Thurino | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 |
![]() | 37. | 0m3n | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 17 | DNS | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 38. | MarvinF1 | 0 | DNS | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 39. | R3pl1c4nt | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | McLaren | 391 | 12 | 33 | 10 | 10 | 22 | 21 | 23 | 33 | 8 | 6 | 8 | 12 | 15 | 35 | 14 | 22 | 20 | 27 | 26 | 12 | 22 |
2. | ![]() | Red Bull | 390 | 18 | 3 | 25 | 2 | 1 | 36 | 27 | 26 | 25 | 35 | 1 | 27 | 9 | 22 | 19 | 27 | 27 | 6 | 16 | 19 | 19 |
3. | ![]() | Alfa Romeo | 351 | 25 | 24 | 3 | 26 | 34 | DNS | 10 | 10 | 11 | 23 | 40 | 22 | 29 | 15 | 20 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 25 |
4. | ![]() | Racing Point | 332 | DNS | DNS | DNS | 27 | 20 | 8 | 20 | 8 | 18 | 20 | 25 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 24 | 18 | 26 | 25 | 8 |
5. | ![]() | Toro Rosso | 238 | 9 | 25 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 6 | 12 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | 26 | 15 | 15 | 25 | 6 | 6 | 6 |
6. | ![]() | Williams | 174 | 10 | 1 | 18 | 4 | 4 | 6 | DNS | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 10 | 11 | 15 | 8 | 15 |
7. | ![]() | Ferrari | 173 | DNS | DNS | 18 | 14 | 6 | 12 | 16 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 2 | DNS | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 |
8. | ![]() | Haas | 36 | 15 | 12 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS |
9. | ![]() | Ersatzfahrer | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | 1 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 2 | 3 |
10. | ![]() | Renault | 14 | 9 | DNS | 4 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
11. | ![]() | Mercedes | 14 | 4 | 4 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | 1 | DNS |