S-Liga
In der S-Liga haben alle Fahrer gleiche Voraussetzungen. Um 18 Uhr wird die Strecke des Abends gelost und um 20:20 Uhr wird das Qualifying gestartet. Jeder kann also maximal 2 Stunden trainieren.
Dies simuliert ein richtiges Formel 1 Rennen, bei welchem die Teams auch nur eine begrenzte Trainingszeit haben.
News
Dein Profil
Noch kein Mitglied? Jetzt Registrieren!
Last Race
Infos
Circuit de Barcelona-Catalunya
Spanien GP
Season: 10 Renntag: 11/222022-11-09Wetter:
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | ripsn | Aston Martin | 245 | |
2ND | ![]() | Fsks100 | Williams | 178 | |
3RD | ![]() | Patrick - DAC | Ferrari | 150 | |
4TH | ![]() | Paddy | Alfa Romeo | 138 | |
5TH | ![]() | Sauerbraten__ | Aston Martin | 123 | |
2 | 6TH | ![]() | Baker | McLaren | 116 |
1 | 7TH | ![]() | Daresco | Alpine | 114 |
1 | 8TH | ![]() | iosis | Williams | 114 |
1 | 9TH | ![]() | Massltoff | McLaren | 76 |
1 | 10TH | ![]() | niQQnz | Alpha Tauri | 60 |
2 | 11TH | ![]() | Loader | Alpha Tauri | 39 |
1 | 12TH | ![]() | SweatuAsarI | Mercedes | 36 |
1 | 13TH | ![]() | toXic | Ferrari | 34 |
14TH | ![]() | SchwaLbe | Haas | 26 | |
15TH | ![]() | MaaasL | Ersatzfahrer | 20 | |
16TH | ![]() | Nuarb | Ersatzfahrer | 18 | |
17TH | ![]() | xRevolteck | Alfa Romeo | 15 | |
18TH | ![]() | Fazoo | Ersatzfahrer | 12 | |
2 | 19TH | ![]() | Nevkko | Alpine | 12 |
1 | 20TH | ![]() | Spicy239 | Ersatzfahrer | 10 |
1 | 21TH | ![]() | Gamiga | Ersatzfahrer | 9 |
22TH | ![]() | Digg0R | Ersatzfahrer | 7 | |
23TH | ![]() | Hummel | Ersatzfahrer | 5 | |
1 | 24TH | ![]() | Trinypheus | Ersatzfahrer | 5 |
1 | 25TH | ![]() | nimocoser | Ersatzfahrer | 3 |
1 | 26TH | ![]() | Toady | Mercedes | 2 |
1 | 27TH | ![]() | Hackfleisch | Red Bull | 1 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Aston Martin | 368 |
2ND | ![]() | Williams | 292 |
3RD | ![]() | McLaren | 204 |
4TH | ![]() | Alfa Romeo | 160 |
5TH | ![]() | Ferrari | 152 |
6TH | ![]() | Alpine | 111 |
7TH | ![]() | Alpha Tauri | 99 |
8TH | ![]() | Mercedes | 35 |
9TH | ![]() | Haas | 26 |
10TH | ![]() | Red Bull | 7 |