Aktuell sind keine Termine vorhanden.
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | ripsn | Alfa Romeo | 248 | |
1 | 2ND | ![]() | Sauerbraten__ | Haas | 194 |
1 | 3RD | ![]() | Baker | Aston Martin | 184 |
4TH | ![]() | Massltoff | Red Bull | 167 | |
5TH | ![]() | iosis | Alpine | 139 | |
1 | 6TH | ![]() | Patrick - DAC | McLaren | 130 |
1 | 7TH | ![]() | MaaasL | Red Bull | 119 |
1 | 8TH | ![]() | Daresco | Alpine | 101 |
1 | 9TH | ![]() | GodsMicrowave | Haas | 92 |
2 | 10TH | ![]() | Fsks100 | Mercedes | 77 |
1 | 11TH | ![]() | SweatuAsarI | Alfa Romeo | 61 |
1 | 12TH | ![]() | Paddy | Mercedes | 60 |
13TH | ![]() | |Infiniti| | Aston Martin | 43 | |
14TH | ![]() | nimocoser | Alpha Tauri | 40 | |
15TH | ![]() | niQQnz | Ferrari | 40 | |
16TH | ![]() | Rondalao | Ersatzfahrer | 31 | |
1 | 17TH | ![]() | Toady | Alpha Tauri | 28 |
1 | 18TH | ![]() | Loader | Ferrari | 24 |
19TH | ![]() | surtees | Ersatzfahrer | 17 | |
20TH | ![]() | Schatti | Williams | 15 | |
21TH | ![]() | 11erKiller | Ersatzfahrer | 9 | |
22TH | ![]() | Euka | Ersatzfahrer | 7 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alfa Romeo | 319 |
2ND | ![]() | Red Bull | 290 |
3RD | ![]() | Haas | 286 |
4TH | ![]() | Alpine | 246 |
5TH | ![]() | Aston Martin | 227 |
6TH | ![]() | McLaren | 139 |
7TH | ![]() | Mercedes | 137 |
8TH | ![]() | Alpha Tauri | 68 |
9TH | ![]() | Ferrari | 64 |
10TH | ![]() | Williams | 22 |