Aktuell sind keine Termine vorhanden.
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Rondalao | Williams | 128 | |
2ND | ![]() | Spicy239 | Alpha Tauri | 70 | |
2 | 3RD | ![]() | Frido | Alpha Tauri | 65 |
5 | 4TH | ![]() | TopGun | Haas | 60 |
1 | 5TH | ![]() | xRay | Alfa Romeo | 57 |
5 | 6TH | ![]() | Ticox3 | Red Bull | 56 |
4 | 7TH | ![]() | smart | Aston Martin | 54 |
4 | 8TH | ![]() | surtees | Red Bull | 53 |
1 | 9TH | ![]() | Lycr0n | Aston Martin | 52 |
2 | 10TH | ![]() | AnDiex | Mercedes | 52 |
1 | 11TH | ![]() | xRevolteck | Mercedes | 48 |
5 | 12TH | ![]() | San Diego | Alfa Romeo | 47 |
13TH | ![]() | LEX1 | Ferrari | 36 | |
14TH | ![]() | Tigsen | Haas | 23 | |
15TH | ![]() | FloDE | McLaren | 14 | |
16TH | ![]() | Nightfire | Ersatzfahrer | 4 | |
1 | 17TH | ![]() | Halunki | McLaren | 4 |
18TH | ![]() | Euka | Alpine | 3 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alpha Tauri | 135 |
2ND | ![]() | Williams | 128 |
3RD | ![]() | Red Bull | 109 |
4TH | ![]() | Aston Martin | 106 |
5TH | ![]() | Alfa Romeo | 104 |
6TH | ![]() | Mercedes | 100 |
7TH | ![]() | Haas | 83 |
8TH | ![]() | Ferrari | 41 |
9TH | ![]() | Alpine | 24 |
10TH | ![]() | McLaren | 10 |