Aktuell sind keine Termine vorhanden.
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Pace | Mercedes | 308 | |
2ND | ![]() | xRay | Ferrari | 283 | |
3RD | ![]() | Euka | Ferrari | 230 | |
4TH | ![]() | |Infiniti| | Haas | 211 | |
1 | 5TH | ![]() | Toady | Red Bull | 165 |
1 | 6TH | ![]() | xRevolteck | Aston Martin | 165 |
7TH | ![]() | niQQnz | McLaren | 125 | |
1 | 8TH | ![]() | 0m3n | Aston Martin | 112 |
1 | 9TH | ![]() | Schatti | McLaren | 111 |
10TH | ![]() | TopGun | Alpha Tauri | 108 | |
1 | 11TH | ![]() | nimocoser | Red Bull | 90 |
1 | 12TH | ![]() | Arcadius | Ersatzfahrer | 89 |
13TH | ![]() | AnDiex | Alfa Romeo | 82 | |
1 | 14TH | ![]() | Klug | Haas | 72 |
1 | 15TH | ![]() | F1__Toni | Ersatzfahrer | 72 |
16TH | ![]() | Nevkko | Mercedes | 58 | |
17TH | ![]() | Patrick-fwae | Ersatzfahrer | 43 | |
18TH | ![]() | Gamiga | Ersatzfahrer | 29 | |
19TH | ![]() | Nuarb | Alpine | 24 | |
20TH | ![]() | Juvenal | Alfa Romeo | 22 | |
21TH | ![]() | Tigsen | Alpha Tauri | 20 | |
1 | 22TH | ![]() | Hummel | Ersatzfahrer | 17 |
1 | 23TH | ![]() | Loader | Alpine | 16 |
24TH | ![]() | YalcinAbii | Ersatzfahrer | 15 | |
25TH | ![]() | Frido_Beam | Ersatzfahrer | 14 | |
2 | 26TH | ![]() | BineKiki | Ersatzfahrer | 12 |
1 | 27TH | ![]() | Digg0R | Ersatzfahrer | 12 |
1 | 28TH | ![]() | Krupp | Ersatzfahrer | 12 |
2 | 29TH | ![]() | Flo_DE | Williams | 8 |
1 | 30TH | ![]() | San Diego | Ersatzfahrer | 8 |
1 | 31TH | ![]() | Hackfleisch | Ersatzfahrer | 8 |
1 | 32TH | ![]() | Fazoo | Ersatzfahrer | 4 |
1 | 33TH | ![]() | Submission | Ersatzfahrer | 4 |
34TH | ![]() | KUECK | Ersatzfahrer | 2 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Ferrari | 513 |
2ND | ![]() | Mercedes | 354 |
3RD | ![]() | Haas | 283 |
4TH | ![]() | Aston Martin | 277 |
5TH | ![]() | Red Bull | 255 |
6TH | ![]() | McLaren | 235 |
7TH | ![]() | Alpha Tauri | 128 |
8TH | ![]() | Alfa Romeo | 104 |
9TH | ![]() | Williams | 93 |
10TH | ![]() | Alpine | 73 |