Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Last Race

Infos
Autodromo José Carlos Pace
Brasilien GP
Season: 11 Renntag: 6/222023-03-15Wetter:
Fahrer des Tages
Massltoff Red Bull Racing
Fastest Lap
GodsMicrowave Haas F1 Team
1:08.131
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | ripsn | Alfa Romeo | 149 | |
1 | 2ND | ![]() | Baker | Aston Martin | 89 |
1 | 3RD | ![]() | Fsks100 | Mercedes | 77 |
4TH | ![]() | MaaasL | Red Bull | 71 | |
3 | 5TH | ![]() | Sauerbraten__ | Haas | 70 |
1 | 6TH | ![]() | Patrick - DAC | McLaren | 70 |
1 | 7TH | ![]() | Massltoff | Red Bull | 66 |
1 | 8TH | ![]() | iosis | Alpine | 64 |
1 | 9TH | ![]() | |Infiniti| | Aston Martin | 39 |
1 | 10TH | ![]() | Paddy | Mercedes | 32 |
11TH | ![]() | SweatuAsarI | Alfa Romeo | 26 | |
12TH | ![]() | Daresco | Alpine | 25 | |
13TH | ![]() | niQQnz | Ferrari | 22 | |
4 | 14TH | ![]() | nimocoser | Alpha Tauri | 18 |
1 | 15TH | ![]() | GodsMicrowave | Haas | 18 |
1 | 16TH | ![]() | Schatti | Williams | 15 |
17TH | ![]() | Loader | Ferrari | 14 | |
2 | 18TH | ![]() | Rondalao | Ersatzfahrer | 12 |
2 | 19TH | ![]() | surtees | Ersatzfahrer | 11 |
2 | 20TH | ![]() | Toady | Alpha Tauri | 10 |
2 | 21TH | ![]() | 11erKiller | Ersatzfahrer | 9 |
2 | 22TH | ![]() | Euka | Ersatzfahrer | 7 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alfa Romeo | 175 |
2ND | ![]() | Red Bull | 137 |
3RD | ![]() | Aston Martin | 128 |
4TH | ![]() | Mercedes | 109 |
5TH | ![]() | Alpine | 89 |
6TH | ![]() | Haas | 88 |
7TH | ![]() | McLaren | 79 |
8TH | ![]() | Ferrari | 36 |
9TH | ![]() | Alpha Tauri | 28 |
10TH | ![]() | Williams | 22 |