2 Tage bis zum Event
Wettkampf der Ligen 2021/22 #8 in Saudi-Arabien
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Fsks100 | Alpha Tauri | 224 | |
2ND | ![]() | GodsMicrowave | Alpha Tauri | 182 | |
3RD | ![]() | Sauerbraten__ | Alfa Romeo | 164 | |
4TH | ![]() | ripsn | Alfa Romeo | 160 | |
5TH | ![]() | Paddy | Alpine | 132 | |
6TH | ![]() | MaaasL | Aston Martin | 120 | |
2 | 7TH | ![]() | iosis | McLaren | 104 |
2 | 8TH | ![]() | Massltoff | Ferrari | 95 |
2 | 9TH | ![]() | SchwaLbe | Red Bull | 93 |
2 | 10TH | ![]() | Baker | Williams | 86 |
11TH | ![]() | Spicy239 | Ferrari | 78 | |
1 | 12TH | ![]() | 11erKiller | Aston Martin | 72 |
1 | 13TH | ![]() | Daresco | Williams | 64 |
14TH | ![]() | SweatuAsarI | Alpine | 57 | |
15TH | ![]() | Shaddi | Red Bull | 56 | |
16TH | ![]() | Ticox3 | McLaren | 55 | |
17TH | ![]() | Digg0R | Mercedes | 37 | |
18TH | ![]() | schildi | Mercedes | 23 | |
19TH | ![]() | Klug | Ersatzfahrer | 10 | |
20TH | ![]() | MrBombe | Haas | 10 | |
21TH | ![]() | Johan | Haas | 7 | |
22TH | ![]() | Patrick-fwae | Ersatzfahrer | 5 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alpha Tauri | 406 |
2ND | ![]() | Alfa Romeo | 324 |
3RD | ![]() | Aston Martin | 192 |
4TH | ![]() | Alpine | 189 |
5TH | ![]() | Ferrari | 173 |
6TH | ![]() | McLaren | 159 |
7TH | ![]() | Williams | 150 |
8TH | ![]() | Red Bull | 149 |
9TH | ![]() | Mercedes | 60 |
10TH | ![]() | Haas | 17 |