Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Last Race

Infos
Red Bull Ring, Spielberg
Österreich GP
Season: 12 Renntag: 9/222023-09-26Wetter:
Fastest Lap
ripsn Knack & Back
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | ripsn | Knack & Back | 324 | |
2ND | ![]() | Paddy | PaScha | 311 | |
3RD | ![]() | Fsks100 | to infinity and beyond | 288 | |
2 | 4TH | ![]() | MaaasL | slow in slow out | 229 |
5TH | ![]() | SweatuAsarI | Knack & Back | 219 | |
2 | 6TH | ![]() | iosis | Maiswaffel F1 Team | 218 |
7TH | ![]() | Daresco | Maiswaffel F1 Team | 211 | |
8TH | ![]() | Pace | slow in slow out | 200 | |
1 | 9TH | ![]() | |Infiniti| | to infinity and beyond | 196 |
1 | 10TH | ![]() | GodsMicrowave | Suppenkoma | 191 |
11TH | ![]() | Baker | Bakertoff | 177 | |
1 | 12TH | ![]() | Spicy239 | Fricy | 165 |
1 | 13TH | ![]() | Euka | crunch time | 159 |
2 | 14TH | ![]() | Frido | Fricy | 149 |
2 | 15TH | ![]() | Klug | crunch time | 134 |
1 | 16TH | ![]() | Massltoff | Bakertoff | 127 |
1 | 17TH | ![]() | xRay | DeRay | 123 |
4 | 18TH | ![]() | butchji | Don Butchmez | 114 |
1 | 19TH | ![]() | Schatti | PaScha | 114 |
1 | 20TH | ![]() | niQQnz | FebrezeBrüder | 114 |
1 | 21TH | ![]() | nimocoser | Einarmige Banditen | 113 |
2 | 22TH | ![]() | Rondalao | SurteeLao OIRO F1 Team | 102 |
23TH | ![]() | Sauerbraten__ | Suppenkoma | 97 | |
3 | 24TH | ![]() | surtees | SurteeLao OIRO F1 Team | 95 |
25TH | ![]() | Armend | Bumend | 76 | |
26TH | ![]() | Loader | FebrezeBrüder | 76 | |
27TH | ![]() | Nightfire | Firebee | 68 | |
28TH | ![]() | Toady | Einarmige Banditen | 68 | |
29TH | ![]() | Greyfox888 | Grey Pill Racing | 60 | |
30TH | ![]() | Hummel | Firebee | 55 | |
31TH | ![]() | DonGomez | Don Butchmez | 54 | |
32TH | ![]() | FloDE | DeRay | 47 | |
33TH | ![]() | EisWolf | Bumend | 39 | |
34TH | ![]() | Trinypheus | Grey Pill Racing | 36 | |
35TH | ![]() | LEX1 | Pommes Rot Weiß | 33 | |
36TH | ![]() | Arerodon | N0irodon | 32 | |
37TH | ![]() | Nuarb | 420Racing | 31 | |
38TH | ![]() | Frittenmann | Pommes Rot Weiß | 27 | |
39TH | ![]() | Lycr0n | 420Racing | 25 | |
40TH | ![]() | n0ir | N0irodon | 20 | |
41TH | ![]() | BineKiki | The Frontwing Breakers | 12 | |
42TH | ![]() | Nevkko | Ersatzfahrer | 10 | |
43TH | ![]() | Krystlgaming | The Frontwing Breakers | 9 | |
44TH | ![]() | OptimusPrime8K | OPS Racing | 7 | |
45TH | ![]() | PapaSlumpfi | OPS Racing | 2 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Knack & Back | 543 |
2ND | ![]() | to infinity and beyond | 484 |
3RD | ![]() | Maiswaffel F1 Team | 429 |
4TH | ![]() | slow in slow out | 429 |
5TH | ![]() | PaScha | 425 |
6TH | ![]() | crunch time | 336 |
7TH | ![]() | Fricy | 314 |
8TH | ![]() | Bakertoff | 304 |
9TH | ![]() | Suppenkoma | 288 |
10TH | ![]() | FebrezeBrüder | 217 |
11TH | ![]() | SurteeLao OIRO F1 Team | 213 |
12TH | ![]() | Einarmige Banditen | 196 |
13TH | ![]() | DeRay | 170 |
14TH | ![]() | Ersatzfahrer | 149 |
15TH | ![]() | Firebee | 127 |
16TH | ![]() | Bumend | 110 |
17TH | ![]() | Grey Pill Racing | 96 |
18TH | ![]() | Don Butchmez | 86 |
19TH | ![]() | N0irodon | 74 |
20TH | ![]() | Pommes Rot Weiß | 60 |
21TH | ![]() | 420Racing | 56 |
22TH | ![]() | The Frontwing Breakers | 21 |
23TH | ![]() | OPS Racing | 9 |