News
Dein Profil
Noch kein Mitglied? Jetzt Registrieren!
Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Last Race
Infos
Red Bull Ring, Spielberg
Österreich GP
Season: 14 Renntag: 7/222024-08-12Wetter:
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Fsks100 | Williams | 155 | |
2ND | ![]() | ripsn | Williams | 139 | |
3RD | ![]() | MaaasL | Red Bull | 90 | |
4TH | ![]() | Baker | McLaren | 80 | |
1 | 5TH | ![]() | Speeder | Ersatzfahrer | 75 |
1 | 6TH | ![]() | Frido | Ferrari | 62 |
2 | 7TH | ![]() | Paddy | Haas | 59 |
8TH | ![]() | Pace | Red Bull | 56 | |
9TH | ![]() | Spicy239 | Ferrari | 53 | |
10TH | ![]() | Harzer4Life | Aston Martin | 49 | |
1 | 11TH | ![]() | Massltoff | McLaren | 31 |
1 | 12TH | ![]() | Finnnnn4Life | Alpha Tauri | 19 |
13TH | ![]() | vMentor | Ersatzfahrer | 17 | |
14TH | ![]() | |Infiniti| | Mercedes | 16 | |
15TH | ![]() | M4NU L. | Aston Martin | 16 | |
16TH | ![]() | butchji | Alpha Tauri | 14 | |
1 | 17TH | ![]() | Klug | Ersatzfahrer | 13 |
1 | 18TH | ![]() | Major_FE | Ersatzfahrer | 12 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Williams | 294 |
2ND | ![]() | Red Bull | 146 |
3RD | ![]() | Ferrari | 115 |
4TH | ![]() | McLaren | 111 |
5TH | ![]() | Aston Martin | 65 |
6TH | ![]() | Haas | 59 |
7TH | ![]() | Alpha Tauri | 33 |
8TH | ![]() | Mercedes | 16 |
9TH | ![]() | Alpine | |
10TH | ![]() | Alfa Romeo |