Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Johan | 247 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 10 |
![]() | 2. | Agent_Engel | 246 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 |
![]() | 3. | andre_57 | 223 | 15 | DNS | DNS | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 4. | Vocalized | 198 | 5 | 14 | 14 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 |
![]() | 5. | Dipling | 177 | DNS | DNS | 4 | DNS | 8 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 |
![]() | 6. | Nevermind | 148 | 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 13 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | DNS | DNS |
![]() | 7. | Rhagrol | 106 | 4 | 10 | 9 | 7 | 18 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | DNS | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 |
![]() | 8. | Halunki | 98 | DNS | 1 | 5 | DNS | 5 | DNS | 5 | 7 | 11 | 17 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
![]() | 9. | 0m3n | 88 | 12 | 11 | 6 | 16 | 12 | 7 | DNS | 4 | DNS | 11 | DNS | 3 | DNS | 3 | DNS | 18 |
![]() | 10. | Ticox3 | 82 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 12 | 8 | 11 | 5 | 12 | 2 | 4 |
![]() | 11. | R3pl1c4nt | 81 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 | 14 | 11 | 16 | DNS | 14 | 11 | 6 | 8 | DNS | 12 | 16 |
![]() | 12. | Enigma | 79 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 |
![]() | 13. | Gab1414 | 74 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 11 | DNS | 7 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 |
![]() | 14. | Egon | 65 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 13 | DNS | 10 | 12 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | MARC11 | 57 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 |
![]() | 16. | JK_Creeperson97 | 49 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 9 | 16 | DNS | 12 | DNS | 11 | 14 | 15 |
![]() | 17. | Tabbyy | 47 | 3 | 8 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 18. | It´s Iak | 37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 9 | 9 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 |
![]() | 19. | Mitchl | 35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 20. | Julius | 34 | 8 | 9 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 21. | Pixel | 34 | 9 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 |
![]() | 22. | EisWolf | 31 | DNS | DNS | DNS | 14 | 14 | DNS | 12 | 15 | DNS | 15 | 14 | DNS | 10 | 13 | 9 | 13 |
![]() | 23. | Manakaua | 28 | 13 | 7 | DNS | DNS | 6 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 24. | MrBombe | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 25. | Zammy | 25 | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 26. | Hardes | 17 | DNS | DNS | 10 | 10 | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS |
![]() | 27. | Razorseed | 13 | DNS | DNS | DNS | 15 | 15 | DNS | DNS | DNS | 14 | 13 | 13 | 15 | DNS | DNS | 13 | DNS |
![]() | 28. | Ronin38 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | 12 | DNS | DNS | 8 | 18 | DNS | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 29. | Pacino155 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 30. | El Niño | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 31. | Boerner02 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 32. | butchji | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | Racing Point | 444 | 39 | 24 | 12 | 17 | 26 | 43 | 33 | 26 | 24 | 32 | 35 | 25 | 19 | 35 | 24 | 30 |
2. | ![]() | Ferrari | 314 | 11 | 17 | 46 | 22 | 21 | 26 | 14 | 20 | 28 | 18 | 26 | 25 | DNS | 17 | 16 | 7 |
3. | ![]() | Mercedes | 290 | DNS | 18 | 3 | 14 | 16 | 30 | 26 | 7 | 20 | 37 | 25 | 33 | 34 | 15 | 12 | DNS |
4. | ![]() | Williams | 263 | DNS | 10 | DNS | 16 | 25 | 14 | 18 | 21 | 24 | 12 | 16 | DNS | 25 | 25 | 25 | 32 |
5. | ![]() | Haas | 190 | 16 | 7 | 19 | DNS | 14 | 12 | 7 | 7 | 25 | 11 | 8 | 5 | 14 | 4 | 21 | 20 |
6. | ![]() | Red Bull | 178 | 39 | 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | DNS | 6 | 12 | 8 | 22 | DNS | DNS | DNS | 25 | 20 |
7. | ![]() | McLaren | 169 | DNS | 17 | 20 | 7 | 20 | 12 | 5 | 16 | DNS | 7 | 5 | 30 | 8 | 18 | 4 | DNS |
8. | ![]() | Alfa Romeo | 169 | 12 | 41 | 18 | 25 | DNS | 1 | 14 | 10 | 5 | DNS | 10 | 7 | DNS | 16 | DNS | 10 |
9. | ![]() | Ersatzfahrer | 156 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | 26 | 31 | DNS | 10 | DNS | 16 | 32 | DNS | DNS | 29 |
10. | ![]() | Renault | 133 | 16 | 6 | 13 | 16 | DNS | 8 | 3 | 8 | 12 | 14 | DNS | 6 | DNS | 16 | 13 | 2 |
11. | ![]() | Toro Rosso | 52 | DNS | 8 | DNS | 3 | 3 | DNS | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | DNS | 6 | 3 | 10 | 3 |