Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Shaddi | 283.5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 |
![]() | 2. | butchji | 235 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 3. | iosis | 200 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
![]() | 4. | Krupp | 181 | DNS | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 16 | 9 | 6 |
![]() | 5. | LasseTSG | 159 | 7 | 7 | DNS | DNS | DNS | 2 | 8 | 5 | 9 | DNS | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
![]() | 6. | SchwaLbe | 147 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
![]() | 7. | Euka | 136 | 14 | 5 | 16 | DNS | 12 | 4 | 4 | 7 | 19 | 14 | 8 | 15 | 3 | 4 | 3 | 7 |
![]() | 8. | Zammy | 121 | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | 7 | 5 | 19 | 6 | 6 | 6 | 5 | DNS | 3 | 2 | DNS |
![]() | 9. | San Diego | 107 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 11 | DNS |
![]() | 10. | Andre S. | 105 | 1 | 3 | 6 | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 | 8 | 2 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 11. | tbschmd | 99 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
![]() | 12. | GodsMicrowave | 93.5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | DNS | 19 | 7 | 12 | 11 |
![]() | 13. | Thurino | 81 | 6 | 19 | 13 | 15 | 6 | 16 | 7 | 11 | 14 | 15 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | DNS |
![]() | 14. | Tabbyy | 59 | 4 | 14 | 7 | 18 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | MrBombe | 55 | 17 | DNS | DNS | 10 | 16 | 6 | 17 | 8 | 5 | 5 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 |
![]() | 16. | Agent_Engel | 36.5 | 15 | 15 | 11 | 6 | 11 | 18 | 18 | 17 | 17 | 9 | 10 | 16 | 16 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 17. | Dipling | 32 | 16 | 16 | 8 | DNS | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20 | 13 | DNS | 13 | 13 | 10 |
![]() | 18. | Vocalized | 32 | DNS | DNS | DNS | 12 | 8 | 15 | 13 | DNS | 16 | 12 | 12 | DNS | 14 | DNS | 18 | 12 |
![]() | 19. | Schatti | 32 | 20 | 17 | 15 | 14 | 19 | 19 | 9 | 18 | 11 | 16 | 15 | 9 | 13 | DNS | 10 | 13 |
![]() | 20. | xZupex | 31 | 19 | DNS | 10 | DNS | 20 | DNS | 19 | 15 | 3 | 17 | 17 | 10 | 18 | DNS | 19 | DNS |
![]() | 21. | Gab1414 | 30 | 8 | 12 | 18 | 16 | 10 | 12 | 14 | 13 | 18 | 19 | 18 | DNS | 9 | DNS | 16 | DNS |
![]() | 22. | 0m3n | 25 | 18 | 20 | 12 | 13 | DNS | 13 | DNS | 16 | DNS | 20 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 9 |
![]() | 23. | Pixel | 22.5 | 11 | 10 | 9 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 24. | Ticox3 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 8 |
![]() | 25. | Manakaua | 10 | 12 | DNS | DNS | 9 | 15 | 20 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 26. | Mitchl | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 11 | DNS | DNS |
![]() | 27. | Egon | 8 | DNS | 13 | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 28. | B0ND4GE.B0BBY | 7 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 29. | Julius | 3.5 | 9 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 30. | Rhagrol | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | 20 | 20 | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | 14 | DNS |
![]() | 31. | Noel | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 32. | Enigma | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS |
![]() | 33. | Stedyy | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 34. | Hardes | 0 | DNS | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 35. | Nevermind | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 36. | wig | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 37. | Dragonico | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 38. | SilversRayleigh | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 39. | R3pl1c4nt | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | Mercedes | 518.5 | 8.5 | 38 | 44 | 47 | 47 | 43 | 46 | 47 | 47 | 28 | 43 | 16 | 17 | 21 | 8 | 18 |
2. | ![]() | Toro Rosso | 359 | 8 | 22 | 16 | 14 | 16 | 29 | 26 | 26 | 23 | 16 | 21 | 31 | 26 | 27 | 28 | 30 |
3. | ![]() | McLaren | 291.5 | 12.5 | 13 | 35 | 28 | 32 | 20 | 18 | 22 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 6 | 12 | 12 |
4. | ![]() | Alfa Romeo | 267 | 21 | 20 | 22 | 16 | 10 | 7 | 8 | 23 | 14 | 27 | DNS | 18 | 21 | 25 | 14 | 21 |
5. | ![]() | Williams | 202 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 10 | 24 | 5 | 14 | 13 | 22 | 22 | 7 | 25 | 31 | DNS |
6. | ![]() | Ferrari | 168 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9 | 21 | 16 | 24 | 10 |
7. | ![]() | Haas | 162.5 | 6.5 | 10 | 7 | DNS | 13 | 4 | 2 | 3 | DNS | DNS | DNS | 27 | 32 | 8 | 25 | 25 |
8. | ![]() | Renault | 154.5 | 10.5 | 25 | 8 | 6 | DNS | 17 | 5 | 14 | 18 | 22 | 7 | DNS | DNS | 10 | 6 | 6 |
9. | ![]() | Ersatzfahrer | 130 | DNS | 3 | DNS | 32 | 10 | 5 | DNS | DNS | DNS | 22 | 27 | DNS | 6 | 6 | DNS | 19 |
10. | ![]() | Red Bull | 62 | 2 | DNS | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | DNS | DNS | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 |
11. | ![]() | Racing Point | 49.5 | 0.5 | 1 | 5 | DNS | 5 | DNS | DNS | 1 | 18 | 7 | 6 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS |