Tabelle
Season 14 | F1 24
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Fsks100 | 155 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 2. | ripsn | 139 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 3. | MaaasL | 90 | 16 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
![]() | 4. | Baker | 80 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 |
![]() | 5. | Speeder | 75 | 3 | DNS | 5 | DNS | DNS | 1 | 3 |
![]() | 6. | Frido | 62 | 18 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 |
![]() | 7. | Paddy | 59 | 6 | 2 | DNS | 5 | 6 | DNS | DNS |
![]() | 8. | Pace | 56 | 13 | 8 | 11 | 2 | 4 | DNS | 9 |
![]() | 9. | Spicy239 | 53 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
![]() | 10. | Harzer4Life | 49 | 9 | 7 | DNS | DNS | 3 | DNS | 5 |
![]() | 11. | Massltoff | 31 | 15 | 4 | 10 | 10 | 11 | DNS | 8 |
![]() | 12. | Finnnnn4Life | 19 | 8 | DNS | 7 | DNS | DNS | 10 | DNS |
![]() | 13. | vMentor | 17 | 11 | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | 13 |
![]() | 14. | |Infiniti| | 16 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | M4NU L. | 16 | 12 | 12 | DNS | 6 | 12 | DNS | DNS |
![]() | 16. | butchji | 14 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 17. | Klug | 13 | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 10 |
![]() | 18. | Major_FE | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | DNS |
![]() | 19. | Hummel | 0 | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS |
Tabelle
Season 13 | F1 23
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | butchji | 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | DNS | 1 |
![]() | 2. | Paddy | 192 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 |
![]() | 3. | MaaasL | 182 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 |
![]() | 4. | ripsn | 179 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | DNS | 2 | 3 | DNS | 2 |
![]() | 5. | GodsMicrowave | 111 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | DNS | 7 | 2 | DNS |
![]() | 6. | Finnnnn4Life | 109 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
![]() | 7. | Baker | 104 | 5 | 9 | 6 | 4 | DNS | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | DNS |
![]() | 8. | Harzer4Life | 85 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 11 | 16 | 4 | DNS | 13 | 4 | 8 |
![]() | 9. | M4NU L. | 75 | 6 | 16 | 14 | 7 | 10 | DNS | 7 | 13 | 5 | DNS | 14 | 1 | 7 |
![]() | 10. | SweatuAsarI | 72 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | DNS | DNS |
![]() | 11. | Daresco | 63 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 11 | DNS | DNS |
![]() | 12. | Pace | 58 | 18 | 15 | DNS | 8 | 13 | 11 | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | 9 | 4 |
![]() | 13. | Massltoff | 37 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 13 | 8 | 10 | DNS | 5 |
![]() | 14. | xRay | 30 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | DNS | 12 | 9 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | surtees | 25 | 19 | 10 | 9 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS | 9 |
![]() | 16. | Hummel | 21 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 11 | DNS | DNS | 8 | 8 | DNS |
![]() | 17. | Strohbelly69 | 18 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 18. | Spicy239 | 18 | 14 | 12 | 17 | 10 | 14 | DNS | 13 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 19. | Frido | 17 | 10 | 18 | DNS | DNS | 11 | 12 | 16 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 20. | Euka | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 21. | LEX1 | 8 | 17 | 19 | 16 | 13 | 12 | 14 | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 22. | Klug | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 12 | DNS | DNS |
![]() | 23. | |Infiniti| | 0 | 16 | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 24. | iosis | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Tabelle
Season 12 | F1 23
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | ripsn | 609 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
![]() | 2. | Paddy | 579 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | DNF | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 |
![]() | 3. | Fsks100 | 557 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1. DNS | 4 | 2 | 3 | 12 |
![]() | 4. | MaaasL | 488 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | DNF | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 |
![]() | 5. | Daresco | 436 | 8 | 6 | 4 | 9 | 13 | 19 | 3 | 1. DNS | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 12 | 3 |
![]() | 6. | iosis | 428 | 11 | 5 | 5 | 12 | 6 | 13 | 7 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1. DNS | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 |
![]() | 7. | butchji | 402 | 10 | 3 | DNF | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
![]() | 8. | SweatuAsarI | 396 | 13 | 9 | 12 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 1. DNS | 15 | 6 | 10 | DNF |
![]() | 9. | GodsMicrowave | 380 | 6 | 12 | DNF | 3 | 3 | 10 | 1. DNS | 13 | 15 | 7 | 3 | 8 | 15 | 4 | 8 | 2 | ||
![]() | 10. | Pace | 366 | 12 | 3 | 9 | 7 | DNF | 8 | 18 | 4 | 12 | 17 | 4 | 14 | 17 | DNF | 10 | 15 | 5 | DNF |
![]() | 11. | |Infiniti| | 340 | 7 | 1. DNS | 14 | 5 | DNF | 15 | 2 | 9 | 6 | 12 | 15 | 10 | DNF | 8 | 4 | 9 | ||
![]() | 12. | Baker | 333 | 17 | DNF | 6 | 10 | 5 | 7 | DNF | 11 | 14 | 11 | 1. DNS | 10 | 6 | 8 | 17 | DNF | 7 | |
![]() | 13. | Euka | 322 | 1 | 3 | 7 | DNF | DNF | 16 | 8 | 19 | 11 | 9 | DNF | DNF | 16 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 |
![]() | 14. | Massltoff | 312 | 9 | 10 | 15 | 18 | DNF | 5 | 1. DNS | 12 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | DNF | |||
![]() | 15. | Spicy239 | 276 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 9 | 16 | 14 | 1. DNS | 8 | DNF | 16 | 14 | ||
![]() | 16. | Sauerbraten__ | 253 | 5 | 7 | 1. DNS | 12 | DNF | 5 | 15 | 5 | 13 | 7 | 9 | 14 | ||||||
![]() | 17. | Klug | 236 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | 1. DNS | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | |||
![]() | 18. | Frido | 223 | 1. DNS | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 18 | 8 | 12 | DNF | 11 | ||||||
![]() | 19. | surtees | 210 | 18 | 15 | 1. DNS | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 13 | 12 | 10 | |||||
![]() | 20. | DonGomez | 95 | 6 | 1. DNS | 20 | 9 | 12 | |||||||||||||
![]() | 21. | Harzer4Life | 65 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 22. | xRay | 250 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 8 | |||
![]() | 23. | nimocoser | 213 | 1. DNS | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | DNF | 18 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
![]() | 24. | Schatti | 209 | 1. DNS | DNF | 10 | 13 | 14 | 18 | 11 | 14 | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
![]() | 25. | Armend | 198 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | DNF | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||
![]() | 26. | Nightfire | 146 | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 11 | DNF | 8 | 7 | 11 | 5 | |
![]() | 27. | Hummel | 134 | 7 | 6 | DNF | 12 | 7 | 12 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | ||
![]() | 28. | LEX1 | 125 | 6 | DNF | 10 | DNF | 10 | 10 | DNF | 11 | DNF | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | |
![]() | 29. | niQQnz | 125 | 5 | 4 | 2 | 17 | 15 | 17 | 1. DNS | 17 | DNF | 9 | 12 | DNF | ||||||
![]() | 30. | Greyfox888 | 120 | 15 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | DNF | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | ||
![]() | 31. | Toady | 115 | 1. DNS | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | |||||||||
![]() | 32. | Trinypheus | 105 | 10 | 14 | 7 | 9 | 11 | 17 | 9 | 16 | 11 | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | |
![]() | 33. | Rondalao | 96 | 15 | DNF | 1. DNS | 15 | 3 | 10 | DSQ | |||||||||||
![]() | 34. | n0ir | 79 | 13 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | |||||||
![]() | 35. | Loader | 76 | 2 | 8 | 6 | 15 | 1. DNS | 4 | ||||||||||||
![]() | 36. | EisWolf | 67 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
![]() | 37. | Harzer4Life | 65 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 38. | FloDE | 56 | 14 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 | DNF | ||||||||||
![]() | 39. | M4NU L. | 51 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 40. | Arerodon | 47 | 12 | 12 | 14 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10 | ||||||||||
![]() | 41. | Krystlgaming | 36 | 9 | DNF | DNF | 16 | 15 | 15 | 6 | 8 | 14 | 9 | ||||||||
![]() | 42. | Nuarb | 31 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 43. | Frittenmann | 27 | 16 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 44. | Lycr0n | 25 | 8 | DNF | 3 | 14 | DNF | |||||||||||||
![]() | 45. | BineKiki | 16 | 17 | DNF | 13 | 13 | DNF | 10 | 12 | DNF | ||||||||||
![]() | 46. | Nevkko | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 47. | OptimusPrime8K | 7 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 48. | PapaSlumpfi | 2 | DNF | 14 | 16 | DNF | ||||||||||||||
![]() | 49. | Sarpid | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 50. | Saber01 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 51. | KodiaRok | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 52. | Rehyzing | 0 |
grün = Aufstiegsplätze
rot = Abstiegsgefährdet
dunkel = Liga 2 Fahrer
DSQ = Disqualifiziert
DNF = did not finish (In Liga 1: 12Punkte)
1. DNS = did not start (In Liga 1 gibt es bei der ersten Nicht-Teilnahme dennoch 12 Punkte)
Punktesystem in Season 12: Regelwerk §6.6
Nach jeweils 3 Rennen, eine Woche Pause und Auf -bzw. Abstiege
Tabelle
Season 11 | F1 22
team | # | name | punkte | se | avg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | ripsn | 248 | 10 | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 |
![]() | 2. | Sauerbraten__ | 194 | 0 | 17.6 | DNS | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 3. | Baker | 184 | 0 | 16.7 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | DNS | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
![]() | 4. | Massltoff | 167 | 0 | 15.2 | 6 | 6 | 7 | 3 | DNS | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 |
![]() | 5. | iosis | 139 | 6 | 12.1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 |
![]() | 6. | Patrick - DAC | 130 | 0 | 11.8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 9 | 9 | DNS | 7 | 4 |
![]() | 7. | MaaasL | 119 | 4 | 10.3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 |
![]() | 8. | Daresco | 101 | 0 | 9.2 | DNS | 8 | 20 | 13 | 8 | 10 | 14 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 |
![]() | 9. | GodsMicrowave | 92 | 0 | 8.4 | 10 | DNS | 10 | 18 | 14 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 14 | 3 |
![]() | 10. | Fsks100 | 77 | 0 | 19.3 | 2 | 2 | 1 | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 11. | SweatuAsarI | 61 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | DNS | 17 | 19 | 16 | DNS | 15 | 11 | 8 | 4 | 10 |
![]() | 12. | Paddy | 60 | 0 | 10 | DNS | DNS | 5 | DNS | 3 | DNS | DNS | 11 | DNS | 5 | 8 | 12 |
![]() | 13. | |Infiniti| | 43 | 0 | 6.1 | 9 | 7 | 11 | 9 | 16 | 7 | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS |
![]() | 14. | nimocoser | 40 | 0 | 3.3 | 11 | 15 | 18 | 19 | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | 13 | 11 | 14 |
![]() | 15. | niQQnz | 40 | 0 | 4 | 17 | 10 | 19 | 10 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | DNS | 12 | DNS |
![]() | 16. | Rondalao | 31 | 0 | 5.2 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | DNS | 11 | DNS | 12 | 7 | 13 | 13 |
![]() | 17. | Toady | 28 | 0 | 2.8 | 14 | 18 | 17 | 15 | DNS | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | DNS | 11 |
![]() | 18. | Loader | 24 | 0 | 3.4 | 19 | DNS | DNS | 8 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 19. | surtees | 17 | 0 | 4.3 | 12 | 14 | DNS | 11 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 20. | Schatti | 15 | 0 | 3 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 21. | 11erKiller | 9 | 0 | 2.3 | 13 | DNS | 15 | 14 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 22. | Euka | 7 | 0 | 1.8 | 18 | 17 | 9 | DNS | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 23. | Johnny | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Tabelle
Season 10 | F1 22
team | # | name | punkte | avg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | ripsn | 265 | 20.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 17 | 2 | DNS | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2. | Daresco | 181 | 12.9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 |
![]() | 3. | Baker | 178 | 12.7 | 6 | 5 | 17 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
![]() | 4. | Sauerbraten__ | 170 | 14.2 | 4 | 2 | 4 | 2 | DNS | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | DNS | 13 | 1 |
![]() | 5. | Patrick - DAC | 166 | 11.9 | 9 | 19 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 12 |
![]() | 6. | MaaasL | 137 | 9.8 | 5 | 15 | 16 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 |
![]() | 7. | Paddy | 122 | 13.6 | 2 | DNS | 11 | 3 | DNS | 1 | 14 | 2 | DNS | DNS | 8 | 2 | DNS | 14 |
![]() | 8. | |Infiniti| | 115 | 8.8 | DNS | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 9 | 14 | 13 |
![]() | 9. | SweatuAsarI | 108 | 8.3 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | DNS | 15 | 11 | 15 | 7 |
![]() | 10. | Massltoff | 104 | 9.5 | 3 | 8 | 12 | DNS | DNS | 7 | 11 | DNS | 8 | 15 | 13 | 5 | 3 | 6 |
![]() | 11. | iosis | 79 | 9.9 | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
![]() | 12. | Fsks100 | 77 | 12.8 | 8 | 11 | 13 | DNS | DNS | 3 | 1 | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 13. | GodsMicrowave | 74 | 12.3 | 13 | 3 | 7 | DNS | 6 | DNS | DNS | 7 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 14. | 11erKiller | 69 | 5.3 | 14 | 9 | 8 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | DNS | 8 | 8 |
![]() | 15. | niQQnz | 31 | 2.6 | DNS | 14 | DNS | 14 | 11 | 18 | 7 | 17 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 |
![]() | 16. | Loader | 29 | 3.2 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 |
![]() | 17. | Digg0R | 28 | 7 | 17 | 18 | 5 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 18. | Spicy239 | 28 | 3.5 | 15 | 16 | 15 | 10 | 9 | 19 | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | 8 | DNS | DNS |
![]() | 19. | toXic | 26 | 5.2 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | DNS | DNS | 11 | 12 | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 |
![]() | 20. | TopGun | 19 | 4.8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 18 | DNS | 9 | DNS | 6 | DNS |
![]() | 21. | nimocoser | 17 | 8.5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 22. | Ticox3 | 13 | 1.9 | DNS | DNS | 14 | 13 | DNS | 20 | DNS | DNS | 19 | 14 | DNS | 15 | DNS | 11 |
![]() | 23. | Nuarb | 10 | 1.7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | 18 | 15 | 13 | 14 | DNS | 12 | DNS |
![]() | 24. | .louschiii | 9 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | DNS | 10 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 25. | YalcinAbii | 9 | 3 | 16 | 13 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 26. | Frido_Beam | 2 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | DNS |
![]() | 27. | Euka | 1 | 0.5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS |
Tabelle
Season 9 | F1 2021
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Fsks100 | 302 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 2. | ripsn | 271 | 1 | 17 | 1 | 2 | 11 | 13 | 8 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
![]() | 3. | Sauerbraten__ | 251 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | DNS |
![]() | 4. | GodsMicrowave | 244 | 3 | 3 | 8 | 10 | DNS | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 |
![]() | 5. | Paddy | 204 | 7 | 4 | 20 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 17 | 13 | 5 | 6 | DNS | 1 | 2 |
![]() | 6. | iosis | 174 | 12 | 12 | 6 | 16 | 5 | 7 | 16 | 8 | 4 | 5 | 15 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 |
![]() | 7. | Baker | 154 | 6 | 8 | DNS | 7 | 20 | 11 | 7 | 13 | 6 | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 |
![]() | 8. | MaaasL | 153 | 4 | 6 | 7 | 15 | 3 | 16 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 15 | 14 | 6 | 9 | 7 |
![]() | 9. | Massltoff | 112 | 5 | 7 | 13 | 9 | 6 | 20 | 12 | 7 | 5 | 18 | 8 | 6 | 18 | 20 | 13 | 7 | 12 |
![]() | 10. | Daresco | 97 | 13 | 19 | 10 | 11 | 4 | 6 | 14 | 15 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 6 |
![]() | 11. | SweatuAsarI | 96 | 17 | 13 | 4 | 20 | 19 | 19 | 10 | 5 | 16 | 19 | 3 | 18 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 |
![]() | 12. | SchwaLbe | 93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 20 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 13. | Spicy239 | 93 | 9 | 11 | 12 | 19 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 |
![]() | 14. | 11erKiller | 88 | 10 | 18 | 16 | 6 | 9 | 4 | 5 | DNS | 14 | 12 | 14 | 9 | 17 | 13 | 9 | 13 | 13 |
![]() | 15. | Ticox3 | 79 | 14 | 14 | 9 | 12 | 17 | 12 | 11 | 11 | 7 | 10 | 18 | 7 | 16 | 11 | 8 | 11 | 10 |
![]() | 16. | Shaddi | 56 | 16 | 15 | 11 | 13 | 1 | 2 | 19 | 19 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 17. | Digg0R | 43 | 15 | 10 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 9 | 18 | 6 | 10 | 17 | 10 | 17 | 18 | 20 | DNS |
![]() | 18. | schildi | 27 | 20 | DNS | 17 | 8 | 14 | 17 | 17 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 13 | DNS | DNS | 15 | 16 |
![]() | 19. | Klug | 20 | DNS | DNS | 14 | DNS | 15 | DNS | DNS | 14 | DNS | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 15 | 19 | DNS |
![]() | 20. | Patrick-fwae | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 19 | 10 | 14 | 12 | 15 |
![]() | 21. | MrBombe | 10 | 18 | 9 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | DNS | DNS | DNS | 18 | 17 | DNS | DNS |
![]() | 22. | Johan | 7 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 15 | 17 | DNS | DNS | DNS | 19 | 16 | 18 | 17 |
![]() | 23. | TopGun | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 16 | DNS | 16 | DNS |
![]() | 24. | Toady | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 25. | robzey | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 26. | Bambi | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 27. | danielk2781 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 28. | Lycr0n | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 29. | kuLa | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 30. | Submission | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Tabelle
Season 8 | F1 2021
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Fsks100 | 209 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 |
![]() | 2. | ripsn | 174 | 4 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 |
