Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | San Diego | 300 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 2. | iosis | 298 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | DNS | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | DNS | 2 | 9 | 1 |
![]() | 3. | Brownie | 222 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 4. | Virox | 184 | DNS | 7 | 6 | 8 | DNS | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | DNS | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | DNS | 10 | 10 |
![]() | 5. | Euka | 162 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | DNS | 6 | 5 | 6 | 5 | DNS | 6 | 8 | 5 | 10 | DNS | 5 | 1 | 15 | 7 | 5 |
![]() | 6. | Olli | 109 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 13 | 11 | 4 | 8 | DNS | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 |
![]() | 7. | Cobra_x | 93 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 10 | 10 | 4 | DNS | 8 | 2 | 11 | 6 | 12 | 6 | DNS | DNS | 5 | 9 | 6 | 7 |
![]() | 8. | HombaBomba | 88 | DNS | DNS | DNS | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 9. | nyht | 80 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | DNS | 14 | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | 12 |
![]() | 10. | Shaddi | 68 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 2 |
![]() | 11. | MrBombe | 61 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 3 | 2 | DNS | DNS | 6 | DNS | 4 | 12 | DNS | 8 |
![]() | 12. | LasseTSG | 59 | 2 | 1 | 3 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 13. | Fidelis | 58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 3 | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 14. | Schnezler | 57 | 3 | 2 | 4 | DNS | DNS | 4 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 15. | Schatti | 48 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 7 | DNS | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 |
![]() | 16. | Veno | 45 | 10 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 17. | Creeper | 36 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | DNS | 7 | 8 | 13 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 14 | DNS |
![]() | 18. | Johan | 34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | 12 | DNS | 9 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 9 |
![]() | 19. | Julius | 33 | 12 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 14 | 16 | 12 | DNS | 10 | 3 | 3 | DNS |
![]() | 20. | Tellur | 24 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 21. | Hustler | 18 | DNS | DNS | 7 | 9 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 22. | Bauli | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 8 | 11 | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 23. | Piddel | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | DNS | 13 | 11 |
![]() | 24. | MarvinF1 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | DNS | 11 | 10 | 15 | DNS |
![]() | 25. | Krupp | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 11 | DNS |
![]() | 26. | Jonny | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 27. | Striky | 2 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 28. | Giga | 2 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 15 | DNS | DNS | 14 | 13 | 12 | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | McLaren | 482 | 25 | 18 | 33 | 29 | 4 | 23 | 43 | 33 | 25 | 25 | 10 | 22 | 21 | 23 | 30 | 28 | 37 | 6 | 18 | 3 | 26 |
2. | ![]() | Renault | 462 | 20 | 23 | 14 | 30 | 26 | 25 | 23 | 18 | 20 | 28 | 15 | 26 | 16 | 28 | 11 | 15 | 25 | 40 | 10 | 24 | 25 |
3. | ![]() | Ferrari | 239 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 25 | 25 | 12 | 12 | DNS | 35 | 29 | 25 | 25 | 19 | 18 | DNS | DNS | DNS |
4. | ![]() | Mercedes | 202 | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 1 | 11 | 18 | 4 | 10 | 43 | DNS | 8 | 12 | 12 | DNS | 6 | 18 | 14 | 12 | 18 |
5. | ![]() | Force India | 197 | 16 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 15 | 18 | DNS | 2 | 20 | DNS | 14 | 4 | 10 | 6 |
6. | ![]() | Haas | 184 | 22 | 26 | 15 | 1 | 2 | 4 | DNS | 4 | 20 | 15 | 6 | 29 | DNS | 1 | DNS | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | DNS |
7. | ![]() | Toro Rosso | 172 | 16 | 6 | 19 | 21 | 26 | 8 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 | 25 | 18 |
8. | ![]() | Red Bull | 160 | DNS | DNS | 6 | 10 | 22 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 21 | DNS | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 |
9. | ![]() | Sauber | 12 | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
10. | ![]() | Williams | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS |