Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Last Race

Infos
Autodromo José Carlos Pace
Brasilien GP
Season: 9 Renntag: 16/2216.06.2022Wetter:
Fahrer des Tages
Greyfox888 Scuderia Ferrari
Fastest Lap
Hummel Alfa Romeo Racing
1:08.824
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | F1__Toni | Alfa Romeo | 324 | |
2ND | ![]() | YalcinAbii | Williams | 308 | |
1 | 3RD | ![]() | Fazoo | Williams | 152 |
1 | 4TH | ![]() | Hummel | Alfa Romeo | 147 |
2 | 5TH | ![]() | ViRox69 | Haas | 145 |
6TH | ![]() | Greyfox888 | Ferrari | 139 | |
7TH | ![]() | Lycr0n | McLaren | 122 | |
4 | 8TH | ![]() | Submission | Red Bull | 97 |
1 | 9TH | ![]() | EisWolf | Alpha Tauri | 96 |
10TH | ![]() | Lebkuchenpferd | Alpine | 90 | |
2 | 11TH | ![]() | Halunki | Ersatzfahrer | 89 |
1 | 12TH | ![]() | BineKiki | Aston Martin | 86 |
1 | 13TH | ![]() | Trinypheus | McLaren | 71 |
1 | 14TH | ![]() | Alphaboy | Ersatzfahrer | 67 |
15TH | ![]() | OpT!X | Aston Martin | 56 | |
16TH | ![]() | Freaky | Ferrari | 50 | |
17TH | ![]() | El Doctore | Alpine | 49 | |
18TH | ![]() | Maxelix | Ersatzfahrer | 40 | |
19TH | ![]() | KUECK | Red Bull | 39 | |
20TH | ![]() | Nightfire | Mercedes | 38 | |
3 | 21TH | ![]() | Loader | Ersatzfahrer | 35 |
1 | 22TH | ![]() | niQQnz | Ersatzfahrer | 29 |
1 | 23TH | ![]() | Flo_DE | Ersatzfahrer | 28 |
6 | 24TH | ![]() | robzey | Ersatzfahrer | 26 |
2 | 25TH | ![]() | BuR3k | Alpha Tauri | 22 |
26TH | ![]() | Frido_Beam | Ersatzfahrer | 14 | |
2 | 27TH | ![]() | FluffyMike | Ersatzfahrer | 14 |
1 | 28TH | ![]() | Nevkko | Ersatzfahrer | 12 |
1 | 29TH | ![]() | Micha2k | Ersatzfahrer | 11 |
1 | 30TH | ![]() | Bambi | Ersatzfahrer | 10 |
31TH | ![]() | danielk2781 | Ersatzfahrer | 8 | |
32TH | ![]() | Dartscheibe | Ersatzfahrer | 2 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alfa Romeo | 461 |
2ND | ![]() | Williams | 460 |
3RD | ![]() | McLaren | 227 |
4TH | ![]() | Haas | 214 |
5TH | ![]() | Ferrari | 189 |
6TH | ![]() | Alpha Tauri | 144 |
7TH | ![]() | Aston Martin | 142 |
8TH | ![]() | Alpine | 139 |
9TH | ![]() | Mercedes | 127 |
10TH | ![]() | Red Bull | 121 |