Aktuelles aus der ARL
Finale Stammfahrer der Ligen 1 und 2
Die finalen Stammfahrer der ersten und zweiten Liga:
* | Liga 1 | Liga 2 |
---|---|---|
1 | ripsn | NiQQnz (Ab) |
2 | Sauerbraten | Loader (Ab) |
3 | Baker | Euka |
4 | Massltoff | xRay |
5 | iosis | Tico_x3 |
6 | MaaasL | Klug |
7 | Daresco | Lycron |
8 | GodsMicrowave | Lex1 |
9 | Fsks100 | Armend |
10 | SweatuAsarI | Hummel |
11 | Paddy | Trinypheus |
12 | |Infiniti| | Greyfox888 |
13 | Nimocoser | Nightfire |
14 | Toady | Burek |
15 | Rondalao (A) | Krystlgaming |
16 | surtees (A) | Binekiki |
17 | Frido (A) | Nuarb |
18 | Spicy (A) | Papaschlumpi |
19 | Pace | OptimusPrime8K |
20 | Schatti | Flo_DE |
E1 | Johnny (N) |
Die zweite Phase der Anmeldung, die Team-Wahl, läuft nun bis zum Sonntag, den 09.07.23 um 20 Uhr. Euren Teammate könnt ihr nun auf der Seasonanmeldungs-Seite wählen.
0 Kommentare
ÜBER UNS
Die Airborne Racing League wurde im Frühjahr 2018 gegründet. Inzwischen zählt die ARL mit ihren zahlreichen Fahrern die in mehreren Ligen gegeneinander antreten, zu den bekanntesten im Deutschen Raum.
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.