Aktuelles aus der ARL
Season 10 Pre-Season | Woche 1
Die Ergebnisse der ersten Pre-Season Woche.
Pre-Season Tabelle Liga 1 und S-Liga (2/8)
Platz | Name | Gesamt | R1 AUT | R2 SPA |
1. | Pace | 50 | 25 | 25 |
2. | SchwaLbe | 36 | 22 | 14 |
3. | Fsks100 | 26 | 5 | 21 |
4. | iosis | 24 | 8 | 16 |
5. | Sauerbraten_ | 20 | 2 | 18 |
6. | MaaasL | 19 | 12 | 7 |
7. | ripsn | 18 | 18 | DNF |
8. | 11er_Killer | 17 | 7 | 10 |
9. | butchji | 16 | 16 | DNF |
10. | Loader | 16 | 4 | 12 |
11. | TopGun | 15 | 10 | 5 |
12. | Massltoff | 14 | 14 | DNF |
13. | Toadii | 8 | 0 | 8 |
14. | Spicy239 | 6 | 6 | DNF |
14. | YalcinAbii | 6 | DNF | 6 |
16. | Gamiga | 3 | 3 | DNF |
17. | nimocoser | 0 | 0 | DNF |
18. | Tigsen | 0 | 0 | DSQ |
Pre-Season Tabelle Liga 2 und Liga 3 (2/8)
Platz | Name | Gesamt | R1 GBR | R2 AUS |
1. | niQQnz | 44 | 25 | 19 |
2. | Nuarb | 37 | 21 | 16 |
3. | YalcinAbii | 28 | 18 | 10 |
4. | Loader | 28 | 14 | 14 |
5. | Flo_DE | 25 | DNF | 25 |
6. | Klug | 23 | 12 | 21 |
7. | Topgun | 22 | 10 | 12 |
8. | Trinypheus | 16 | 16 | DNF |
9. | Andiex | 8 | 8 | DNF |
10. | Frido_Beam | 7 | 7 | DNF |
10. | Euka | 7 | 7 | DNS |
12. | xRay | 0 | DNF | DNF |
12. | Nevkko | 0 | DNS | DNF |
12. | Submission | 0 | DNF | DNF |
12. | nimocoser | 0 | DNS | DNF |
12. | Toadii | 0 | DNS | DNF |
0 Kommentare
ÜBER UNS
Die Airborne Racing League wurde im Frühjahr 2018 gegründet. Inzwischen zählt die ARL mit ihren zahlreichen Fahrern die in mehreren Ligen gegeneinander antreten, zu den bekanntesten im Deutschen Raum.
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.