Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Last Race
Infos
Autódromo Internacional do Algarve, Portimao
Portugal GP
Season: 11 Renntag: 2/222023-01-31Wetter:
Fahrer des Tages
Fastest Lap
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
2 | 1ST | ![]() | Rondalao | Williams | 43 |
6 | 2ND | ![]() | xRay | Alfa Romeo | 30 |
3 | 3RD | ![]() | Spicy239 | Alpha Tauri | 30 |
2 | 4TH | ![]() | xRevolteck | Mercedes | 28 |
1 | 5TH | ![]() | Lycr0n | Aston Martin | 28 |
5 | 6TH | ![]() | Frido | Alpha Tauri | 25 |
4 | 7TH | ![]() | smart | Aston Martin | 22 |
8TH | ![]() | San Diego | Alfa Romeo | 14 | |
4 | 9TH | ![]() | FloDE | Alpine | 14 |
1 | 10TH | ![]() | AnDiex | Mercedes | 13 |
1 | 11TH | ![]() | Tigsen | Haas | 11 |
5 | 12TH | ![]() | Ticox3 | Red Bull | 10 |
13TH | ![]() | surtees | Red Bull | 10 | |
14TH | ![]() | LEX1 | Ferrari | 8 | |
15TH | ![]() | Halunki | McLaren | 4 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Alpha Tauri | 55 |
2ND | ![]() | Aston Martin | 50 |
3RD | ![]() | Alfa Romeo | 44 |
4TH | ![]() | Williams | 43 |
5TH | ![]() | Mercedes | 41 |
6TH | ![]() | Red Bull | 20 |
7TH | ![]() | Alpine | 14 |
8TH | ![]() | Haas | 11 |
9TH | ![]() | Ferrari | 8 |
10TH | ![]() | McLaren | 4 |